2025/03/14 | 2025年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (636KB) |
---|---|
2024/12/13 | 2025年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (557KB) |
2024/09/13 | 2025年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) (685KB) |
2024/06/10 | 2025年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (681KB) |
2024/03/15 | 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結) (784KB) |
---|---|
2023/12/11 | 2024年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (408KB) |
2023/09/11 | 2024年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (409KB) |
2023/06/12 | 2024年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (389KB) |
2023/03/16 | 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結) (497KB) |
---|---|
2022/12/14 | 2023年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (229KB) |
2022/09/12 | 2023年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (230KB) |
2022/06/13 | 2023年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (236KB) |
2022/03/16 | 2022年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結) (273KB) |
---|---|
2021/12/13 | 2022年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (215KB) |
2021/09/13 | 2022年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (216KB) |
2021/06/14 | 2022年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (225KB) |
2021/03/16 | 2021年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結) (280KB) |
---|---|
2020/12/14 | 2021年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (224KB) |
2020/09/14 | 2021年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (213KB) |
2020/06/12 | 2021年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (207KB) |
2020/03/16 | 2020年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (259KB) |
---|---|
2019/12/10 | 2020年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (215KB) |
2019/09/10 | 2020年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (217KB) |
2019/06/10 | 2020年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (215KB) |
2019/03/15 | 平成31年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (270KB) |
---|---|
2018/12/11 | 平成31年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (215KB) |
2018/09/11 | 平成31年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (214KB) |
2018/06/08 | 平成31年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (186KB) |
2018/03/15 | 平成30年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (252KB) |
---|---|
2017/12/08 | 平成30年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (204KB) |
2017/09/08 | 平成30年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (190KB) |
2017/06/09 | 平成30年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (235KB) |
2017/03/16 | 平成29年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (337KB) |
---|---|
2016/12/09 | 平成29年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (243KB) |
2016/09/09 | 平成29年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (245KB) |
2016/06/03 | 平成29年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (242KB) |
2016/03/11 | 平成28年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (351KB) |
---|---|
2015/12/04 | 平成28年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (263KB) |
2015/09/04 | 平成28年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (253KB) |
2015/06/05 | 平成28年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (252KB) |
2015/03/13 | 平成27年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (340KB) |
---|---|
2014/12/05 | 平成27年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (435KB) |
2014/09/05 | 平成27年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (431KB) |
2014/06/06 | 平成27年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (434KB) |
2014/03/07 | 平成26年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (696KB) |
---|---|
2013/12/06 | 平成26年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (497KB) |
2013/09/06 | 平成26年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (2,181KB) |
2013/06/07 | 平成26年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (2,025KB) |
2013/03/08 | 平成25年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (871KB) |
---|---|
2012/12/07 | 平成25年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (231KB) |
2012/09/07 | 平成25年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (234KB) |
2012/06/01 | 平成25年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (224KB) |
2012/03/09 | 平成24年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (370KB) |
---|---|
2011/12/02 | 平成24年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (233KB) |
2011/09/02 | 平成24年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (231KB) |
2011/06/03 | 平成24年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (231KB) |
2011/03/11 | 平成23年1月期 決算短信(非連結) (400KB) |
---|---|
2010/12/03 | 平成23年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (229KB) |
2010/09/03 | 平成23年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (233KB) |
2010/06/04 | 平成23年1月期 第1四半期決算短信(非連結) (225KB) |
2010/03/12 | 平成22年1月期 決算短信(非連結) (398KB) |
---|---|
2009/12/04 | 平成22年1月期 第3四半期決算短信(非連結) (242KB) |
2009/09/04 | 平成22年1月期 第2四半期決算短信(非連結) (246KB) |
2009/06/05 | 平成22年1月期 第1四半期決算短信(非連結) (237KB) |
2009/03/13 | 平成21年1月期 決算短信(非連結) (413KB) |
---|---|
2008/12/05 | 平成21年1月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) (176KB) |
2008/09/12 | 平成21年1月期 中間決算短信(非連結) (332KB) |
2008/06/06 | 平成21年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) (176KB) |
2008/03/14 | 平成20年1月期 決算短信(非連結) (343KB) |
---|---|
2007/12/07 | 平成20年1月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) (175KB) |
2007/09/14 | 平成20年1月期 中間決算短信(非連結) (333KB) |
2007/06/08 | 平成20年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) (176KB) |
2007/03/16 | 平成19年1月期 決算短信(非連結) (348KB) |
---|---|
2006/12/07 | 平成19年1月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) (269KB) |
2006/09/13 | 平成19年1月期 中間決算短信(非連結) (327KB) |
2006/06/02 | 平成19年1月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) (239KB) |
2006/03/13 | 平成18年1月期 決算短信(非連結) (342KB) |
---|
2024/09/17 | 2025年1月期 半期報告書 (107KB) |
---|---|
2024/06/14 | 2025年1月期 第1四半期報告書 (96KB) |
2024/04/30 | 2024年1月期 有価証券報告書 (500KB) |
---|---|
2023/12/15 | 2024年1月期 第3四半期報告書 (109KB) |
2023/09/14 | 2024年1月期 第2四半期報告書 (112KB) |
2023/06/14 | 2024年1月期 第1四半期報告書 (105KB) |
2023/04/28 | 2023年1月期 有価証券報告書 (490KB) |
---|---|
2022/12/15 | 2023年1月期 第3四半期報告書 (95KB) |
2022/09/14 | 2023年1月期 第2四半期報告書 (97KB) |
2022/06/14 | 2023年1月期 第1四半期報告書 (93KB) |
2022/04/28 | 2022年1月期 有価証券報告書 (410KB) |
---|---|
2021/12/15 | 2022年1月期 第3四半期報告書 (93KB) |
2021/09/14 | 2022年1月期 第2四半期報告書 (95KB) |
2021/06/14 | 2022年1月期 第1四半期報告書 (90KB) |
2021/04/30 | 2021年1月期 有価証券報告書 (401KB) |
---|---|
2020/12/15 | 2021年1月期 第3四半期報告書 (88KB) |
2020/09/14 | 2021年1月期 第2四半期報告書 (90KB) |
2020/06/15 | 2021年1月期 第1四半期報告書 (85KB) |
2020/04/30 | 2020年1月期 有価証券報告書 (387KB) |
---|---|
2019/12/16 | 2020年1月期 第3四半期報告書 (87KB) |
2019/09/17 | 2020年1月期 第2四半期報告書 (476KB) |
2019/06/14 | 2020年1月期 第1四半期報告書 (456KB) |
2019/04/26 | 2019年1月期 有価証券報告書 (1,135KB) |
---|---|
2018/12/14 | 2019年1月期 第3四半期報告書 (481KB) |
2018/09/14 | 2019年1月期 第2四半期報告書 (470KB) |
2018/06/14 | 2019年1月期 第1四半期報告書 (452KB) |
2018/04/27 | 2018年1月期 有価証券報告書 (1,037KB) |
---|---|
2017/12/14 | 2018年1月期 第3四半期報告書 (451KB) |
2017/09/14 | 2018年1月期 第2四半期報告書 (459KB) |
2017/06/14 | 2018年1月期 第1四半期報告書 (441KB) |
2017/04/28 | 2017年1月期 有価証券報告書 (1,014KB) |
---|---|
2016/12/15 | 2017年1月期 第3四半期報告書 (453KB) |
2016/09/14 | 2017年1月期 第2四半期報告書 (465KB) |
2016/06/14 | 2017年1月期 第1四半期報告書 (449KB) |
2016/04/28 | 2016年1月期 有価証券報告書 (1,019KB) |
---|---|
2015/12/15 | 2016年1月期 第3四半期報告書 (450KB) |
2015/09/14 | 2016年1月期 第2四半期報告書 (457KB) |
2015/06/15 | 2016年1月期 第1四半期報告書 (484KB) |
2015/04/27 | 2015年1月期 有価証券報告書 (1,013KB) |
---|---|
2014/12/15 | 2015年1月期 第3四半期報告書 (481KB) |
2014/09/16 | 2015年1月期 第2四半期報告書 (450KB) |
2014/06/13 | 2015年1月期 第1四半期報告書 (478KB) |
2014/04/24 | 2014年1月期 有価証券報告書 (1,153KB) |
---|---|
2013/12/13 | 2014年1月期 第3四半期報告書 (437KB) |
2013/09/13 | 2014年1月期 第2四半期報告書 (456KB) |
2013/06/14 | 2014年1月期 第1四半期報告書 (428KB) |
2013/04/25 | 2013年1月期 有価証券報告書 (1,052KB) |
---|---|
2012/12/14 | 2013年1月期 第3四半期報告書 (300KB) |
2012/09/14 | 2013年1月期 第2四半期報告書 (297KB) |
2012/06/14 | 2013年1月期 第1四半期報告書 (289KB) |
2012/04/26 | 2012年1月期 有価証券報告書 (613KB) |
---|---|
2011/12/14 | 2012年1月期 第3四半期報告書 (335KB) |
2011/09/14 | 2012年1月期 第2四半期報告書 (339KB) |
2011/06/14 | 2012年1月期 第1四半期報告書 (323KB) |
2011/04/28 | 2011年1月期 有価証券報告書 (593KB) |
---|---|
2010/12/14 | 2011年1月期 第3四半期報告書 (337KB) |
2010/09/14 | 2011年1月期 第2四半期報告書 (340KB) |
2010/06/14 | 2011年1月期 第1四半期報告書 (325KB) |
2010/04/28 | 2010年1月期 有価証券報告書 (557KB) |
---|---|
2009/12/14 | 2010年1月期 第3四半期報告書 (323KB) |
2009/09/14 | 2010年1月期 第2四半期報告書 (328KB) |
2009/06/15 | 2010年1月期 第1四半期報告書 (309KB) |
2009/04/24 | 2009年1月期 有価証券報告書 (537KB) |
---|---|
2008/10/24 | 2009年1月期 半期報告書 (381KB) |
2008/04/25 | 2008年1月期 有価証券報告書 (528KB) |
---|---|
2007/10/30 | 2008年1月期 半期報告書 (394KB) |
2007/04/20 | 2007年1月期 有価証券報告書 (537KB) |
---|---|
2006/10/30 | 2007年1月期 半期報告書 (394KB) |
2006/04/28 | 2006年1月期 有価証券報告書 (590KB) |
---|
有価証券報告書の財務諸表に記載されている主要な帳票を、CSVデータ(Excel等で閲覧可能)にてご提供いたします。
財務データのダウンロード2025/03/24 | 2025年1月期決算説明資料 |
---|---|
2024/04/30 | 第31回株主総会決議通知修正開示 |
2024/04/26 | 第31回株主総会招集通知修正開示 |
2024/03/25 | 2024年1月期決算説明資料 |
2023/09/30 | 健康経営に関する取組について |
2023/03/28 | 2023年1月期決算説明資料 |
2022/03/25 | 2022年1月期決算説明資料 |
2021/03/19 | 2021年1月期決算説明会資料 |
2020/03/19 | 2020年1月期決算説明会資料 |
2019/04/10 | 第26回招集通知修正開示 |
2019/03/20 | 2019年1月期決算説明会資料 |
2018/03/23 | 平成30年度1月期決算説明会資料 |
2017/03/17 | 平成29年度1月期決算説明会資料 |
2016/09/16 | 平成29年度1月期第2四半期決算説明会 |
2016/03/18 | 平成28年度1月期決算説明会資料 |
2015/09/11 | 平成28年1月期第2四半期決算説明会資料 |
2015/04/02 | 平成27年度1月期決算説明会資料 |
2014/09/12 | 平成27年1月期第2四半期決算説明会 |
2014/03/14 | 平成26年1月期決算説明会資料 |
2013/09/13 | 平成26年1月期第2四半期決算説明会資料 |
2013/04/12 | 第20回招集通知修正開示 |
2013/03/15 | 平成25年1月期決算説明会資料 |
2012/09/14 | 平成25年1月期第2四半期決算説明会資料 |
2012/03/16 | 平成24年1月期決算説明会資料 |
2011/09/09 | 平成24年1月期第2四半期決算説明会資料 |
2010/09/17 | 平成23年1月期第2四半期決算説明会資料 |
2010/03/19 | 平成22年1月期決算説明会資料 |
2009/09/18 | 平成22年1月期第2四半期決算説明会資料 |
2009/03/23 | 平成21年1月期決算説明会資料 |
2008/09/22 | 平成21年1月期中間決算説明会資料 |
2008/03/21 | 平成20年1月期決算説明会資料 |
2007/09/21 | 平成20年度中間決算説明資料 |
2007/03/22 | 平成19年1月期決算説明会資料 |
2006/09/20 | 中間決算説明会資料 |
2006/06/14 | 個人投資家向け会社説明会資料 |