第20期
平成25年1月期 |
第21期
平成26年1月期 |
第22期
平成27年1月期 |
第23期
平成28年1月期 |
第24期
平成29年1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,909,344 | 8,758,519 | 9,007,487 | 10,068,512 | 11,110,958 |
経常利益 | 176,058 | 235,662 | 304,800 | 539,750 | 455,806 |
当期純利益又は当期純損失 | 3,186 | △88,128 | 114,718 | 259,890 | 129,532 |
持分法を適用した場合の投資利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
資本金 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 |
発行済株式総数 (株) | 8,230 | 823,000 | 823,000 | 2,469,000 | 2,469,000 |
純資産 | 1,234,962 | 1,132,516 | 1,226,633 | 1,468,959 | 1,562,978 |
総資産 | 5,119,530 | 4,406,269 | 4,519,887 | 4,913,780 | 5,144,367 |
一株あたり純資産 (円) | 1,513.03 | 1,387.36 | 503.98 | 603.57 | 642.20 |
1株当たり配当額
(円)
(うち 1株当たり中間配当額 (円) ) |
2,000.00
(--) |
20.00
(--) |
20.00
(--) |
14.00
(--) |
14.00
(--) |
1株当たり当期純利益金額 (円) | 3.93 | △108.63 | 47.13 | 106.78 | 53.22 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | -- | -- | -- | -- | -- |
自己資本比率 (%) | 24.00 | 25.50 | 27.10 | 29.90 | 30.40 |
自己資本利益率 (%) | 0.30 | -- | 9.80 | 19.30 | 8.50 |
株価収益率 (倍) | 211.70 | -- | 12.00 | 12.70 | 22.20 |
配当性向 (%) | 509.10 | -- | 14.10 | 13.10 | 26.30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,140 | 613,051 | 880,558 | 834,311 | 375,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,090 | 12,701 | △209,541 | △640,525 | △923,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,269 | △620,105 | △314,924 | △195,876 | 332,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 312,560 | 318,206 | 674,299 | 672,208 | 446,697 |
従業員数
( 臨時雇用者数 ) |
260
(860) |
225
(845) |
244
(851) |
294
(973) |
334
(982) |