第21期
平成26年1月期 |
第22期
平成27年1月期 |
第23期
平成28年1月期 |
第24期
平成29年1月期 |
第25期
平成30年1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,758,519 | 9,007,487 | 10,068,512 | 11,110,958 | 12,134,238 |
経常利益 | 235,662 | 304,800 | 539,750 | 455,806 | 301,515 |
当期純利益又は当期純損失 | △88,128 | 114,718 | 259,890 | 129,532 | △15,887 |
持分法を適用した場合の投資利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
資本金 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 |
発行済株式総数 (株) | 823,000 | 823,000 | 2,469,000 | 2,469,000 | 2,469,000 |
純資産 | 1,132,516 | 1,226,633 | 1,468,959 | 1,562,978 | 1,511,472 |
総資産 | 4,406,269 | 4,519,887 | 4,913,780 | 5,144,367 | 5,466,550 |
一株あたり純資産 (円) | 1,387.36 | 503.98 | 603.57 | 642.20 | 621.04 |
1株当たり配当額
(円)
(うち 1株当たり中間配当額 (円) ) |
20.00
(--) |
20.00
(--) |
14.00
(--) |
14.00
(--) |
14.00
(--) |
1株当たり当期純利益金額 (円) | △108.63 | 47.13 | 106.78 | 53.22 | △6.53 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | -- | -- | -- | -- | -- |
自己資本比率 (%) | 25.5 | 27.1 | 29.9 | 30.4 | 27.6 |
自己資本利益率 (%) | -- | 9.8 | 19.3 | 8.5 | -- |
株価収益率 (倍) | -- | 12.0 | 12.7 | 22.2 | -- |
配当性向 (%) | -- | 14.1 | 13.1 | 26.3 | -- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,051 | 880,558 | 834,311 | 375,972 | 670,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,701 | △209,541 | △640,525 | △923,892 | △680,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △620,105 | △314,924 | △195,876 | 332,409 | 156,425 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 318,206 | 674,299 | 672,208 | 446,697 | 593,736 |
従業員数
( 臨時雇用者数 ) |
225
(845) |
244
(851) |
294
(973) |
334
(982) |
398
(1,038) |