(単位:百万円)
第27期
2020年1月期 |
第28期
2021年1月期 |
第29期
2022年1月期 |
第30期
2023年1月期 |
第31期
2024年1月期 |
第32期計画
2025年1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,106 | 14,265 | 15,122 | 18,676 | 26,494 | 30,000 |
経常利益 | 662 | 374 | 344 | 582 | 2,132 | 2,350 |
当期純利益 | 277 | 141 | 386 | 413 | 1,432 | 1,572 |
発行済株式総数(株) | 2,469,000 | 2,469,000 | 2,508,500 | 2,514,100 | 5,028,200 | 10,056,400 |
純資産 | 1,778 | 1,914 | 2,227 | 2,461 | 3,866 | -- |
総資産 | 6,095 | 6,445 | 6,702 | 8,462 | 11,163 | -- |
1株1株当たり純資産(円) | 358.64 | 379.23 | 452.50 | 502.62 | 788.97 | -- |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額(円)) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
10.00 (--) |
5.00 (--) |
1株当たり当期純利益(円) | 57.23 | 29.32 | 79.02 | 84.50 | 292.38 | 160.00 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 55.88 | 28.69 | 78.20 | 84.45 | -- | -- |
自己資本比率(%) | 28.5 | 28.5 | 33.0 | 29.1 | 34.6 | -- |
自己資本利益率(%) | 17.2 | 7.9 | 19.1 | 17.7 | 45.3 | -- |
株価収益率(倍) | 19.8 | 31.1 | 11.8 | 14.2 | -- | -- |
配当性向(%) | 14.0 | 27.3 | 10.1 | 9.5 | 3.4 | -- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 753 | 969 | 1,361 | 2,411 | -- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △812 | △366 | △630 | △1,292 | △1,368 | -- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △39 | 54 | △239 | 499 | △466 | -- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 919 | 1,359 | 1,459 | 2,027 | 2,633 | -- |
従業員数 (臨時雇用者数) |
371 (1,237) |
387 (1,328) |
407 (1,317) |
443 (1,521) |
558 (2,045) |
-- (--) |
※2023年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第27期期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)を算定しております。
※臨時雇用者数は、年間の平均雇用人員(1名当たり1日8時間換算)を記載しております。
※2023年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第27期期首に当該株式分割が行われたと仮定して、額を算出しております。
※2023年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第27期期首に当該株式分割が行われたと仮定して、額を算出しております。