第25期
2018年1月期 |
第26期
2019年1月期 |
第27期
2020年1月期 |
第28期
2021年1月期 |
第29期
2022年1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,134,238 | 12,827,002 | 14,106,647 | 14,265,342 | 15,122,330 |
経常利益 | 301,515 | 437,640 | 662,086 | 374,109 | 344,674 |
当期純利益又は当期純損失 | △15,887 | 32,855 | 277,068 | 141,930 | 386,275 | 持分法を適用した場合の投資利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
資本金 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 321,588 |
発行済株式総数(株) | 2,469,000 | 2,469,000 | 2,469,000 | 2,469,000 | 2,508,500 |
純資産 | 1,511,472 | 1,492,928 | 1,778,299 | 1,914,126 | 2,227,539 |
総資産 | 5,466,550 | 5,582,109 | 6,095,964 | 6,445,262 | 6,702,184 |
一株あたり純資産(円) | 621.04 | 614.31 | 717.29 | 758.47 | 905.00 |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額(円)) |
14.00 (--) |
14.00 (--) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
1株当たり当期純利益金額(円) | △6.53 | 13.51 | 114.47 | 58.64 | 158.04 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | -- | 13.45 | 111.76 | 57.39 | 156.40 |
自己資本比率(%) | 27.6 | 26.6 | 28.5 | 28.5 | 33.0 |
自己資本利益率(%) | -- | 2.2 | 17.2 | 7.9 | 19.1 |
株価収益率(倍) | -- | 108.0 | 19.8 | 31.1 | 11.8 |
配当性向(%) | -- | 103.6 | 14.0 | 27.3 | 10.1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,901 | 955,930 | 997,483 | 753,033 | 969,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △680,228 | △542,459 | △812,228 | △366,959 | △630,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,425 | 231,596 | △39,881 | 54,202 | △239,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 593,736 | 774,027 | 919,376 | 1,359,652 | 1,459,390 |
従業員数 (臨時雇用者数) |
398 (1,038) |
354 (1,108) |
371 (1,237) |
387 (1,328) |
407 (1,317) |