(単位:百万円)
第28期
2021年1月期 |
第29期
2022年1月期 |
第30期
2023年1月期 |
第31期
2024年1月期 |
第32期
2025年1月期 (中間期) |
第32期
2025年1月期 通期計画 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,265 | 15,122 | 18,676 | 26,494 | 15,633 | 33,000 |
経常利益 | 374 | 344 | 582 | 2,132 | 1,589 | 3,100 |
当期純利益 | 141 | 386 | 413 | 1,432 | 1,086 | 2,100 |
発行済株式総数(株) | 2,469,000 | 2,508,500 | 2,514,100 | 5,028,200 | 10,056,400 | 10,056,400 |
純資産 | 1,914 | 2,227 | 2,461 | 3,866 | 4,923 | -- |
総資産 | 6,445 | 6,702 | 8,462 | 11,163 | 11,684 | -- |
1株1株当たり純資産(円) | 189.00 | 226.00 | 251.00 | 394.00 | 502.30 | -- |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額(円)) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
16.00 (--) |
10.00 (--) |
5.00 (--) |
5.00 (--) |
1株当たり当期純利益(円) | 14.66 | 39.51 | 42.25 | 146.19 | 110.83 | 214.24 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 28.69 | 78.20 | 84.45 | -- | -- | -- |
自己資本比率(%) | 28.5 | 33.0 | 29.1 | 34.6 | 42.1 | -- |
自己資本利益率(%) | 7.9 | 19.1 | 17.7 | 45.3 | -- | -- |
株価収益率(倍) | 31.1 | 11.8 | 14.2 | -- | -- | -- |
配当性向(%) | 27.3 | 10.1 | 9.5 | 3.4 | -- | -- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 969 | 1,361 | 2,411 | 696 | -- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △366 | △630 | △1,292 | △1,368 | △521 | -- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | △239 | 499 | △466 | △397 | -- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359 | 1,459 | 2,027 | 2,633 | 2,411 | -- |
従業員数 (臨時雇用者数) |
387 (1,328) |
407 (1,317) |
443 (1,521) |
558 (2,045) |
598 (2,197) |
-- |
※2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)を
算定しております。
※臨時雇用者数は、年間の平均雇用人員(1名当たり1日8時間換算)を記載しております。
※2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第28期期首に当該株式分割が行われたと仮定して、額を算出しております。
※2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第28期期首に当該株式分割が行われたと仮定して、額を算出しております。